SINOPSIS DE LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS
Por Esteban Crevari
PRESIDENTES Y PERÍODOS
| Período | Presidente | Partido | ¿Reelecto? | Estado Natal | Estado Representado |
Edad al Morir |
Universidad |
Observaciones |
| 1789-1797 | 1. Washington George | Fed. | Sí | Virginia | Virginia | 67 | - | |
| 1797-1801 | 2. Adams John | Fed. | No | Massachusetts | Massachusetts | 91 | Harvard | |
| 1801-1809 | 3. Jefferson Thomas | DemRep. | Sí | Virginia | Virginia | 83 | College of William and Mary | |
| 1809-1817 | 4. Madison James | DemRep. | Sí | Virginia | Virginia | 85 | Princeton | |
| 1817-1825 | 5. Monroe James | DemRep. | Sí | Virginia | Virginia | 73 | College of William and Mary | |
| 1825-1829 | 6. John Quincy Adams | DemRep. | No | Massachusetts | Massachusetts | 81 | Harvard | |
| 1829-1837 | 7. Andrew Jackson | DemRep. | Sí | Carolina del S. | Tennessee | 78 | Salisbury | |
| 1837-1841 | 8. Martin Van Buren | DemRep. | No | New York | New York | 80 | Univ. New York | |
| 1841 | 9. William Harrison | Whig | No | Virginia | Ohio | 68 | Hampden | Muerte en ejercicio (neumonía) |
| 1841-1845 | 10. Tyler John | Whig | No | Virginia | Virginia | 72 | College of William and Mary | |
| 1845-1849 | 11. James Polk | Dem. | No | Carolina del N. | Tennessee | 54 | Univ. North Carolina | |
| 1849-1850 | 12. Zachary Taylor | Whig | No | Virginia | Louisiana | 66 | -- | Muerte en ejercicio (intoxicación) |
| 1850-1853 | 13. Millard Fillmore | Whig | No | New York | New York | 74 | -- | |
| 1853-1857 | 14. Franklin Pierce | Dem. | No | New Hampshire | New Hampshire | 64 | Bowdoin College | |
| 1857-1861 | 15. James Buchanan | Dem. | No | Pennsylvania | Pennsylvania | 77 | Dickinson College | |
| 1861-1865 | 16. Abraham Lincoln | Rep. | Sí | Kentucky | Illinois | 56 | -- | Asesinado finalizando su primer mandato. |
| 1865-1869 | 17. Andrew Johnson | Dem. | No | Carolina del N. | Tennessee | 67 | -- | |
| 1869-1877 | 18. Ulysses Grant | Rep. | Sí | Ohio | Illinois | 63 | U.S. Military Academy | |
| 1877-1881 | 19. Rutherford Hayes | Rep. | No | Ohio | Ohio | 71 | Harvard | |
| 1881 | 20. James Garfield | Rep. | No | Ohio | Ohio | 49 | William College | Asesinado en ejercicio. |
| 1881-1885 | 21. Chester Arthur | Rep. | No | Vermont | New York | 57 | Union College | |
| 1885-1889 | 22. Grover Cleveland | Dem. | Sí | New Jersey | New York | 71 | -- | Es el único reelecto no consecutivamente |
| 1889-1893 | 23. Benjamin Harrison | Rep. | No | Ohio | Indiana | 67 | Miami Univ. | |
| 1893-1897 | 24. Grover Cleveland | Dem. | Sí | New Jersey | New York | 71 | -- | Ver ref. anterior |
| 1897-1901 | 25. William Mc Kinley | Rep. | No | Ohio | Ohio | 58 | Albany Law School | Asesinado en ejercicio. |
| 1901-1909 | 26. Theodore Roosevelt | Rep. | Sí | New York | New York | 60 | Harvard/Columbia | |
| 1909-1913 | 27. William Taft | Rep. | No | Ohio | Ohio | 72 | Yale | |
| 1913-1929 | 28. Woodrow Wilson | Dem. | Sí | Virginia | New Jersey | 67 | Princeton | |
| 1921-1923 | 29. Warren Harding | Rep. | No | Ohio | Ohio | 57 | Ohio Central College | Muerte en ejercicio (ataque cardíaco) |
| 1923-1929 | 30. Calvin Coolidge | Rep. | Sí | Vermont | Massachusetts | 61 | Amherst College | |
| 1929-1933 | 31. Herbert Hoover | Rep. | No | Iowa | California | 90 | Stanford | |
| 1933-1945 | 32. Franklin Roosevelt | Dem. | Sí | New York | New York | 63 | Harvard/Columbia | Muerte en su cuarto ejercicio. |
| 1945-1953 | 33. Harry Truman | Dem. | Sí | Missouri | Missouri | 88 | Kansas City Law School | |
| 1953-1961 | 34. Dwight Eisenhower | Rep. | Sí | Texas | New York | 78 | U.S. Military Academy | |
| 1961-1963 | 35. John Kennedy | Dem. | No | Massachusetts | Massachusetts | 46 | Harvard | Asesinado en ejercicio. |
| 1963-1969 | 36. Lyndon Johnson | Dem. | Sí | Texas | Texas | 64 | Southwest Texas State College | |
| 1969-1974 | 37. Richard Nixon | Rep. | Sí | California | New York | 81 | Whittier College | Renuncia a la presidencia (Watergate) |
| 1974-1977 | 38. Gerald Ford | Rep. | No | Nebraska | Michigan | Vive | Univ. Michigan | |
| 1977-1981 | 39. James Carter | Dem. | No | Georgia | Georgia | Vive | ||
| 1981-1989 | 40. Ronald Reagan | Rep. | Sí | Illinois | California | Vive | Eureka College | Es el presidente más longevo de la historia de los EEUU. |
| 1989-1993 | 41. George H. W. Bush | Rep. | No | Massachusetts | Texas | Vive | Yale | |
| 1993-2001 | 42. William Clinton | Dem. | Sí | Arkansas | Arkansas | Vive | Yale/Harvard | |
| 2001-2009 | 43. George W. Bush | Rep. | S | Connecticut | Texas | Vive | Yale/Harvard | En ejercicio de la presidencia. |
DISTRIBUCIÓN DE PRESIDENTES POR ESTADO NATAL
| REFERENCIA DE ESTADOS | ||||
|
1.WASHINGTON |
11.NEW MEXICO |
21.ARKANSAS |
31.ALABAMA |
41.WEST VIRGINIA |
DISTRIBUCIÓN DE PRESIDENTES POR ESTADO REPRESENTADO
![]() |
PRESIDENTES POR ESTADO REPRESENTADO |
|
|
9 Presidentes |
||
|
6 Presidentes |
||
|
5 Presidentes |
||
|
4 Presidentes |
||
|
3 Presidentes |
||
|
2 Presidentes |
||
|
1 Presidente |
||
PARTIDOS Y REELECCIÓN PRESIDENCIAL
| Categoría | Total | Porcentaje |
| Total de presidentes | 43 | |
| Total de presidentes reelectos | 19 | 44.18% |
| Total de presidentes republicanos | 18 | 41.86% |
| Presidentes republicanos reelectos | 09 | 50.00% (sobre el total de republicanos) |
| Total de presidentes demócratas (*) | 18 | 41.86% |
| Presidentes demócratas reelectos | 10 | 55.55% (sobre el total de demócratas) |
| Total de presidentes en el siglo XIX | 23 | |
| Reelecciones en el siglo XIX | 08 | 34.78% (sobre el total del siglo XIX) |
| Total de presidentes en el siglo XX | 17 | |
| Reelecciones en el siglo XX | 10 | 58.82% (sobre el total del siglo XX) |
(*) Se interpreta a los presidentes demócratas republicanos como demócratas.
Fuente: http://www.whitehouse.gov - http://www.democrats.org/ - http://www.crnc.org/